Koin Liquid Restaking Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Restaking Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Liquid Restaking Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Restaking Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Liquid Restaking Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,977,134,104.79 | +1.79% | Rp28.63T | Rp39,356.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,506,821.20 | +4.79% | Rp27.65T | Rp9,235.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,051.08 | +0.55% | Rp1.37T | Rp3,146.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.014% | Rp2,182.09T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,654,958.07 | +1.37% | Rp300.66B | Rp1,901.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,234,488.69 | +5.54% | Rp3.12T | Rp1,745.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.43 | +1.70% | Rp2.77B | Rp1,263.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.01% | Rp434.93B | Rp1,080.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,268,254.07 | +4.67% | Rp1.59B | Rp674.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,932.94 | +3.45% | Rp1.26T | Rp591.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,865.88 | +2.98% | Rp199.48B | Rp555.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,183.84 | +4.34% | Rp384.02B | Rp515.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,124.82 | +1.14% | Rp614.93B | Rp261.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,013.71 | +6.55% | Rp425.09B | Rp253.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,975,208,968.88 | +1.78% | Rp534.77M | Rp250.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,296.31 | +0.16% | Rp100.41B | Rp228.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,582.36 | +2.78% | Rp436.11B | Rp226.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,981,334.90 | +5.79% | Rp221.75M | Rp213.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,937,151.22 | -1.69% | Rp294.41B | Rp197.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,269.14 | +1.27% | Rp313.21B | Rp180.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%